
Docol 1000DP 第三代双相钢(DP)
型号: HC-1141766980439707648
Docol 1000DP:为增加汽车安全而开发 Docl 1000DP 钢拥有优异的成型及焊接性能。这种钢经过特殊的热处理,主要产生双相结构。赋予成型性能的铁素体代表一相,而负责强度的马氏体代表另一相。贝氏体可以互补相形式存在。

核心优势
- ✓支持三方检测
- ✓充足库存供应
- ✓国际标准认证
- ✓定制加工服务
联系我们
- 电话:+86 15052357278
- 邮箱:hongchensteel@gmail.com
- WhatsApp:+86 15052357278
扫码沟通

产品描述
Docol 1000DP:为增加汽车安全而开发 Docl 1000DP 钢拥有优异的成型及焊接性能。这种钢经过特殊的热处理,主要产生双相结构。赋予成型性能的铁素体代表一相,而负责强度的马氏体代表另一相。贝氏体可以互补相形式存在。
规格参数
机械性能
| 钢牌号 | 标准 | 镀层 | 测试方向 | 屈服强度 R p0.2 (MPa) | 抗拉强度 R m (MPa) | 延展率 A 80 (min%) | 90°折弯的最小折弯内径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docol CR590Y 980T-DP | VDA239- 100:2016 | UC,EG,GI,GA,ZA | L | 590-740 | 980-1130 | 10 | UC,EG 2.0xt GI,GA,ZA3.0xt |
| Docol CR700Y 980T-DP | VDA239- 100:2016 | UC,EG,GI,GA,ZA | L | 700-850 | 980-1130 | 8 | UC,EG 2.0xt GI,GA,ZA3.0xt |
| Docol CR700Y 980T-DP-LCE | SSAB | UC,EG,GI,GA,ZA | T | 700-900 | 980-1130 | 8 | UC,EG 2.0xt GI,GA,ZA2.5xt |
| Docol CR700Y 1000T-DP | SSAB | UC,EG | L | 700-950 | 1000-1200 | 7 | 2.0xt |
| Docol1000 DPX | SSAB | GI,ZA | T | 800-1000 | 1000-1200 | 6 | 2.0xt |
化学成分
| 钢牌号 | 镀层 | C (max %) | Si (max %) | Mn (max %) | P (max %) | S (max %) | Al (%) | Nb+Ti (max %) | Cr+Mo (max%) | B (max %) | Cu (max %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docol CR590Y 980T-DP | UC,EG | 0.18 | 0.60 | 1.80 | 0.020 | 0.010 | 0.015-1.00 | - | 1.40 | 0.005 | 0.20 |
| Docol CR590Y 980T-DP | GI,GA,ZA | 0.20 | 1.00 | 2.90 | 0.050 | 0.010 | 0.015-1.00 | 0.15 | 1.40 | 0.005 | 0.20 |
| Docol CR700Y 980T-DP | UC,EG | 0.16 | 0.40 | 1.80 | 0.020 | 0.010 | 0.015-1.00 | 0.10 | 0.15 | 0.005 | 0.20 |
| Docol CR700Y 980T-DP | GI,GA,ZA | 0.23 | 1.00 | 2.90 | 0.050 | 0.010 | 0.015-1.00 | 0.10 | 1.40 | 0.005 | 0.20 |
| Docol CR700Y 980T-DP-LCE | UC,EG | 0.11 | 0.30 | 2.60 | 0.020 | 0.005 | 0.015- | 0.10 | 0.15 | 0.0035 | 0.10 |
| Docol CR700Y 980T-DP-LCE | GI,GA,ZA | 0.10 | 0.30 | 2.90 | 0.020 | 0.005 | 0.015-2.00 | 0.10 | 0.60 | 0.0035 | 0.10 |
| Docol CR700Y 1000T-DP | UC,EG | 0.18 | 0.80 | 1.80 | 0.020 | 0.010 | 0.015-1.00 | 0.10 | 1.40 | 0.005 | 0.20 |
| Docol1000 DPX | GI,ZA | 0.23 | 1.00 | 2.70 | 0.050 | 0.010 | 0.015-1.00 | 0.15 | 1.00 | 0.005 | 0.20 |
镀层
| 镀层类型 | 镀层等级 | 标准 | 单面镀层质量,单点测试( g/m 2 ) | 单面厚度,仅供参考 (μm) |
|---|---|---|---|---|
| GI | 40/40 | VDA239-100 | 40-60 | 5.6-8.5 |
| GI | 50/50 | VDA239-100 | 50-70 | 7.0-9.9 |
| GI | 60/60 | VDA239-100 | 60-90 | 8.5-12.7 |
| GI | 70/70 | VDA239-100 | 70-100 | 9.9-14.1 |
| GI | 85/85 | VDA239-100 | 85-115 | 12.0-16.2 |
| GI | 115/115 | VDA239-100 | 115-155 | 16.2-21.8 |
| GA | 40/40 | VDA239-100 | 40-60 | 5.6-8.5 |
| GA | 50/50 | VDA239-100 | 50-80 | 7.0-11.3 |
| ZA | 95 | 按要求 | 7- | |
| ZA | 130 | 按要求 | 10- | |
| EG | ZE25/25 | EN10152 | 12 | 1.7 |
| EG | ZE50/50 | EN10152 | 29 | 4.1 |
| EG | ZE75/75 | EN10152 | 47 | 6.6 |
| EG | ZE100/100 | EN10152 | 65 | 9.1 |