
EN8/EN9 En系列碳钢棒
型号: HC-1137085819796545536
En-8 (1040)它是一种非合金中碳钢,具有合理的抗拉强度。它通常以冷拔或轧制状态供应。拉伸性能可能会有所不同,但通常在 500 – 800 N/mm 之间。它广泛用于需要比低碳钢更好的性能但不能证明合金钢成本合理的应用。EN8 可以进行火焰或感应淬火,以产生良好的表面硬度和适度的耐磨性。

核心优势
- ✓支持三方检测
- ✓充足库存供应
- ✓国际标准认证
- ✓定制加工服务
联系我们
- 电话:+86 15052357278
- 邮箱:hongchensteel@gmail.com
- WhatsApp:+86 15052357278
扫码沟通

产品描述
En-8 (1040)它是一种非合金中碳钢,具有合理的抗拉强度。它通常以冷拔或轧制状态供应。拉伸性能可能会有所不同,但通常在 500 – 800 N/mm 之间。它广泛用于需要比低碳钢更好的性能但不能证明合金钢成本合理的应用。EN8 可以进行火焰或感应淬火,以产生良好的表面硬度和适度的耐磨性。
规格参数
产品参数
| 产品名称 | EN8/EN9 En系列碳钢棒 | |||
| 标准 | EN / DIN / JIS / ASTM / BS / ASME / AISI等 | |||
| 圆棒常见 规格 | 3.0 - 50.8 mm,Over 50.8 - 300mm | |||
| 扁钢 常见 规格 | 6.35x12.7mm,6.35x25.4mm,12.7x25.4mm | |||
| 六角棒 常见 规格 | AF5.8mm - 17mm | |||
| 方棒 常见 规格 | AF2mm - 14mm,AF6.35mm,9.5mm,12.7mm,15.98mm,19.0mm,25.4mm | |||
| 长度 | 1 - 6 米,尺寸接受定制 | |||
| 直径 (mm) | 热轧 圆棒 | 25 - 600 | 冷轧 方棒 | 6 - 50.8 |
| 热轧 方棒 | 21 - 54 | 冷轧 六角棒 | 9.5 - 65 | |
| 冷轧 圆棒 | 6 - 101.6 | 锻造钢筋 | 200 - 1000 | |
| 表面 工艺 | 明亮、抛光、黑色 | |||
| 其他服务 | 机械加工 (CNC)、无心磨削(CG)、热处理、退火、酸洗、抛光、轧制、锻造、切割、弯曲、小型加工等 | |||
化学成分
| 等级 | C% | Si% | Mn% | Cr% | Mo% | W% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-1A | 0.007 - 0.15 | 0.10 | 0.80 - 1.00 | S | P | – |
| 0.20 - 0.30 | 0.70 MAX | |||||
| EN-8 | 0.35 - 0.45 | 0.05 - 0.30 | 0.60 - 1.00 | S | P | – |
| 0.06 MAX | 0.06 MAX | |||||
| EN-9 | 0.50 - 0.60 | 0.05 - 0.30 | 0.5 - 0.80 | – | – | – |
| EN-19(V 320) | 0.35 - 0.45 | 0.10 - 0.30 | 0.5 - 0.80 | 0.90 - 1.40 | 0.20 - 0.40 | |
| EN-24(V 130) | 0.35 - 0.45 | 0.10 - 0.35 | 0.45 - 0.70 | 0.90 - 1.40 | 0.20 - 0.35 | NI |
| 1.3 - 1.8 | ||||||
| EN-31 R-100 | 0.90 - 1.20 | 0.10 - 0.35 | 0.30 - 0.75 | 1.00 - 1.60 | – | – |
| EN-36C E-200 | 0.12 - 0.18 | 0.10 - 0.35 | 0.30 - 0.60 | 0.60 - 1.10 | – | NI |
| 3.0 - 3.75 | ||||||
| EN-42 | 0.70 - 0.85 | 0.10 - 0.40 | 0.55 - 0.75 | – | – | – |
| EN-44 | 0.90 - 1.20 | 0.30 | 0.45 - 0.70 | – | – | – |
| EN-45 F-110 | 50 - 0.60 | 1.5 - 2.0 | 0.70 - 1.00 | – | – | – |
| EN-351 | 0.10 - 0.20 | 0.35 | 0.60 - 1.00 | 0.40 - 0.80 | 0.08 - 0.10 | NI |
| 0.60 - 1.00 | ||||||
| EN-353 | 0.10 - 0.20 | 0.35 | 0.50 - 1.00 | 0.75 - 1.25 | 0.08 - o.15 | NI |
| 1.00 - 1.50 |
机械性能
| 等级 | 硬化温度 | 淬火介质 | 回火温度 | 布氏硬度 | 日本 JIS | AISI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-1A | – | – | – | – | – | - |
| EN-8 | 750-900 | OIL | 150-200 | - | 1040 | |
| EN-9 | 850-900 | OIL | 200-250 | 55-60 | - | - |
| EN-19 (V 320) | 900-950 | OIL | 200-225 | 45-55 | SCM 4 | 4140 |
| EN-24 (V 130) | 830-860 | OIL | 540-680 | 45-55 | SNCM 8 | 4340 |
| EN-31 R-100 | 820-860 | OIL | 180-225 | 59-65 | - | - |
| EN-36C E-200 | 780-860 | OIL | 170-210 | 61-63 | SNC 22 | 3415 |
| EN-42 | 600-700 | DIRECT HARDENING | 40-45 | - | - | |
| EN-44 | 650-750 | OIL | 150 | 45-50 | - | - |
| EN-45 | 830-860 | OIL | 470-520 | 50-55 | - | 9255 |
| EN-351 | 850-860 | OIL | 175-200 | 62-64 | - | - |
| EN-353 | 840-870 | OIL | 150-200 | 62-64 | - | - |