
API Spec 5L钢管
型号: HC-1137063039386476544
API Spec 5L是一项国际标准,规定了石油和天然气行业管道运输系统中使用的无缝和焊接钢管的两种产品规格等级(PSL 1和PSL 2)的制造要求。

核心优势
- ✓支持三方检测
- ✓充足库存供应
- ✓国际标准认证
- ✓定制加工服务
联系我们
- 电话:+86 15052357278
- 邮箱:hongchensteel@gmail.com
- WhatsApp:+86 15052357278
扫码沟通

产品描述
API Spec 5L是一项国际标准,规定了石油和天然气行业管道运输系统中使用的无缝和焊接钢管的两种产品规格等级(PSL 1和PSL 2)的制造要求。
规格参数
产品参数
| 产品名称 | API Spec 5L钢管 | |
| 标准 | EN / DIN / JIS / ASTM / BS / ASME / AISI等 | |
| 外径 | 无缝: 1/4"-36" | 焊接: 21.3mm-3620mm |
| 圆管: 1/2"-10" | 方管 /矩形管 : 15x15-400x600mm | |
| 壁厚 | 无缝: 1.25mm-50mm | 焊接: 1.65mm - 65mm |
| 长度 | 3-12米,支持定制 | |
| 表面 工艺 | 明亮、抛光、黑色 | |
| 其他服务 | 机械加工 (CNC)、无心磨削(CG)、热处理、退火、酸洗、抛光、轧制、锻造、切割、弯曲、小型加工等 | |
化学成分
| API Spec 5L PSL1 | 牌号 | C | Mn | P | S |
| B | ≤0.28 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| X42 | ≤0.28 | ≤1.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| X46 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| X52 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| API Spec 5L PSL2 | B | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 |
| X42 | ≤0.24 | ≤1.30 | ≤0.025 | ≤0.015 | |
| X46 | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | |
| X52 | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 |
机械性能
| 标准 | 牌号 | 屈服强度 MPa) | 抗拉强度 (MPa) |
|---|---|---|---|
| API Spec 5L PSL1 | A25 | 172 | 310 |
| A | 207 | 331 | |
| B | 241 | 414 | |
| X42 | 290 | 414 | |
| X46 | 317 | 434 | |
| X52 | 359 | 455 | |
| X56 | 386 | 490 | |
| X60 | 414 | 517 | |
| X65 | 448 | 531 | |
| X70 | 483 | 565 | |
| API Spec 5L PSL2 | B | 290-496 | 414-758 |
| X42 | 317-524 | 434-758 | |
| X46 | 359-531 | 455-758 | |
| X52 | 386-544 | 490-758 | |
| X56 | 414-565 | 517-758 | |
| X60 | 448-600 | 531-758 | |
| X65 | 483-621 | 565-758 | |
| X70 | 552-690 | 621-827 |
应用范围
| 材料 编号 | 欧标 EN 10208-2 | 德标 DIN 17172 | API 5L |
| 1.0457 | L 245NB | StE 240.7 | Gr.B |
| 1.0484 | L 290NB | StE 290.7 | X42 |
| 1.0582 | L 360NB | StE 360.7 | X52 |
| 1.8972 | L 415NB | StE 415.7 | X60 |
| 1.0418 | L 245MB | StE 240.7 TM | Gr.B |
| 1.0429 | L 290MB | StE 290.7 TM | X42 |
| 1.0578 | L 360MB | StE 360.7 TM | X52 |
| 1.8973 | L 415MB | StE 415.7 TM | X60 |
| 1.8975 | L 450MB | StE 445.7 TM | X65 |
| 1.8977 | L 485MB | StE 480.7 TM | X70 |