
A588压力容器碳钢卷
型号: HC-1134549951405338624
ASTM A588钢是用于焊接,铆接或螺栓连接结构的高强度低合金结构钢型材,钢卷和棒材。这些钢材主要用于要求减轻重量或增加耐用性的焊接桥梁和建筑物。 在大多数环境下,这种钢的耐大气腐蚀性能要明显好于添加或不添加铜的碳素结构钢。

核心优势
- ✓支持三方检测
- ✓充足库存供应
- ✓国际标准认证
- ✓定制加工服务
联系我们
- 电话:+86 15052357278
- 邮箱:hongchensteel@gmail.com
- WhatsApp:+86 15052357278
扫码沟通

产品描述
ASTM A588钢是用于焊接,铆接或螺栓连接结构的高强度低合金结构钢型材,钢卷和棒材。这些钢材主要用于要求减轻重量或增加耐用性的焊接桥梁和建筑物。 在大多数环境下,这种钢的耐大气腐蚀性能要明显好于添加或不添加铜的碳素结构钢。
规格参数
产品参数
| 产品名称 | A588压力容器碳钢卷 |
| 生产工艺 | 热轧,冷轧 |
| 材料标准 | AISI,ASTM,ASME,DIN,BS,EN,ISO,JIS,GOST,SAE 等 |
| 宽度 | 45mm-2200mm |
| 长度 | 定制尺寸 |
| 厚度 | 热轧 : 2.75mm-100mm 冷轧 : 0.2mm-3mm |
| 交货条件 | 轧制,退火,淬火,回火或标准 |
| 表面工艺 | 普通,拉丝,覆膜 |
化学成分
| A588 | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Cu | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 A | 0.19% | 0.80-1.25% | 0.03% | 0.03% | 0.30-0.65% | 0.40% | 0.40-0.65% | 0.25-0.40% | 0.02-0.10% |
| 等级 B | 0.20% | 0.75-1.35% | 0.03% | 0.03% | 0.15-0.50% | 0.50% | 0.40-0.70% | 0.20-0.40% | 0.01-0.10% |
| 等级 C | 0.17% | 0.50-1.20% | 0.03% | 0.03% | 0.25-0.50% | 0.40% | 0.40-0.70% | 0.30-0.50% | - |
机械性能
| 厚度 | 屈服强度 (ksi) | 抗拉强度 min(ksi) | min.2”伸长率% | min.8”伸长率% |
|---|---|---|---|---|
| 4mm以下 | 50 | 70 | 21 | 18 |
| 4in. - 5 in . | 46 | 67 | 21 | - |
| 5in. - 8 in. | 42 | 63 | 21 | - |
对等材质
| 美标 ASTM A588 | ASME SA588 | 德标 DIN,WNr | 英国 BS | 意大利 UNI | 欧标 EN |
|---|---|---|---|---|---|
| A588 Grade A | SA588 Grade A | WTSt 52-3 | WR 50 C | Fe 510 D2K1 | S355J2G1W |